4-wide construction patterns: Difference between revisions

From TetrisWiki
Jump to navigation Jump to search
*>DIGITAL
*>DIGITAL
Line 849: Line 849:




=== 102/201 ===
=== [[3-Celled Well Patterns 102/201|102 / 201]] ===
 
JJL-LLJ - results in 420/024
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |J|J| | | | |L|L| }}
{{pfrow| |J|G| | | | |G|L| }}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J| | | | | | |L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|L| | | | | | | | |J}}
{{pfrow|L| | | | | | | | |J}}
{{pfrow|L|L| | | | | | |J|J}}
{{pfrow|J|J| | | | | | |L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|}
 
JJS-LLZ - results in 021/120
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |J|J| | | | |L|L| }}
{{pfrow| |J|G| | | | |G|L| }}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J| | | | | | |L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| |S| | | | | | |Z| }}
{{pfrow| |S|S| | | | |Z|Z| }}
{{pfrow|J|J|S| | | | |Z|L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|}
 
JJT-LLT - results in 012/210
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |J|J| | | | |L|L| }}
{{pfrow| |J|G| | | | |G|L| }}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J| | | | | | |L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | |T| | | | |T| | }}
{{pfrow| |T|T| | | | |T|T| }}
{{pfrow|J|J|T| | | | |T|L|L}}
{{pfrow|J|J|J| | | | |L|L|L}}
{{pfrow|J|J|G| | | | |G|L|L}}
{{pfrow|G|J|G| | | | |G|L|G}}
{{pfend}}
|}
 
SOJ-ZOL - results in 024/420
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |O|O| | | | |O|O| }}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow| |J|J| | | | |L|L| }}
{{pfrow| |O|O| | | | |O|O| }}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SOL-ZOJ - results in 000/000
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |O|O| | | | |O|O| }}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|L|L|L| | | | |J|J|J}}
{{pfrow|L|O|O| | | | |O|O|J}}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SOZ-ZOS - results in 120/021
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |O|O| | | | |O|O| }}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| |Z| | | | | | |S| }}
{{pfrow|Z|Z| | | | | | |S|S}}
{{pfrow|Z|O|O| | | | |O|O|S}}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SOT-ZOT - results in 210/012
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |O|O| | | | |O|O| }}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|T| | | | | | | | |T}}
{{pfrow|T|T| | | | | | |T|T}}
{{pfrow|T|O|O| | | | |O|O|T}}
{{pfrow|S|O|O| | | | |O|O|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SJO-ZLO - results in 000/000
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow|S|J|J| | | | |L|L|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|O|O|J| | | | |L|O|O}}
{{pfrow|O|O|J| | | | |L|O|O}}
{{pfrow|S|J|J| | | | |L|L|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SJL-ZLJ - results in 201/102
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
{{pfrow|S|J|J| | | | |L|L|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|L| | | | | | | | |J}}
{{pfrow|L| |J| | | | |L| |J}}
{{pfrow|L|L|J| | | | |L|J|J}}
{{pfrow|S|J|J| | | | |L|L|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SZL-ZSJ - results in 420/024
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|Z|Z| | | | | | |S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|L| | | | | | | | |J}}
{{pfrow|L| | | | | | | | |J}}
{{pfrow|L|L| | | | | | |J|J}}
{{pfrow|Z|Z| | | | | | |S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SZS-ZSZ - results in 021/120
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|Z|Z| | | | | | |S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| |S| | | | | | |Z| }}
{{pfrow| |S|S| | | | |Z|Z| }}
{{pfrow|Z|Z|S| | | | |Z|S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SZT-ZST - results in 012/210
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|Z|Z| | | | | | |S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | |T| | | | |T| | }}
{{pfrow| |T|T| | | | |T|T| }}
{{pfrow|Z|Z|T| | | | |T|S|S}}
{{pfrow|S|Z|Z| | | | |S|S|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
SSL-ZZJ - results in 000/000
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|S| | | | | | | | |Z}}
{{pfrow|S|S| | | | | | |Z|Z}}
{{pfrow|S|S| | | | | | |Z|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|S|L|L| | | | |J|J|Z}}
{{pfrow|S|S|L| | | | |J|Z|Z}}
{{pfrow|S|S|L| | | | |J|Z|Z}}
{{pfrow|S|S|G| | | | |G|Z|Z}}
{{pfrow|G|S|G| | | | |G|Z|G}}
{{pfend}}
|}
 
TTL-TTJ - results in 000/000
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |T| | | | | | |T| }}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|T| | | | | | | | |T}}
{{pfrow|T|T| | | | | | |T|T}}
{{pfrow|T|T| | | | | | |T|T}}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|T|L|L| | | | |J|J|T}}
{{pfrow|T|T|L| | | | |J|T|T}}
{{pfrow|T|T|L| | | | |J|T|T}}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|}
 
TTJ-TTL - results in 000/000
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| |T| | | | | | |T| }}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | |T| | | | |T| | }}
{{pfrow| |T|T| | | | |T|T| }}
{{pfrow| |T|T| | | | |T|T| }}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow|J|J|T| | | | |T|L|L}}
{{pfrow|J|T|T| | | | |T|T|L}}
{{pfrow|J|T|T| | | | |T|T|L}}
{{pfrow|T|T|G| | | | |G|T|T}}
{{pfrow|G|T|G| | | | |G|T|G}}
{{pfend}}
|}
 


=== 210/012 ===
=== 210/012 ===

Revision as of 18:21, 7 March 2008

3-Celled Well Patterns

3-Celled Well Patterns 000/000

002/200

O/O - results in 000/000

OOGGOO
OOGGOO

LZO/JSO - results in 110/001

LJ
LGGJ
LLGGJJ
ZS
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ
OOOO
OOZSOO
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ

LZL/JSJ - results in 200/002

LJ
LGGJ
LLGGJJ
ZS
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ
LJ
LJ
LLZSJJ
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ

LZS/JSZ - results in 011/110

LJ
LGGJ
LLGGJJ
ZS
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ
SSZZ
SSZSZZ
LZZSSJ
LZGGSJ
LLGGJJ

100/001

OL/OJ - results in 000/000

OOOO
GOOOOG
LLLJJJ
LOOOOJ
GOOOOG

OZL/OSJ - results in 022/220

OOOO
GOOOOG
ZS
ZZSS
ZOOOOS
GOOOOG
LLJJ
ZLJS
ZZLJSS
ZOOOOS
GOOOOG

OTS/OTZ - results in 010/010

OOOO
GOOOOG
TT
TTTT
TOOOOT
GOOOOG
SZ
TSSZZT
TTSZTT
TOOOOT
GOOOOG

OTT/OTT - results in 100/001

OOOO
GOOOOG
TT
TTTT
TOOOOT
GOOOOG
TT
TTTTTT
TTTTTT
TOOOOT
GOOOOG

JO/LO - results in 000/000

JL
JL
GJJLLG
OOJLOO
OOJLOO
GJJLLG

ZJ/SL - results in 000/000

ZZSS
GZZSSG
JJJLLL
ZZJLSS
GZZSSG

ZLL/SJJ - results in 100/001

ZZSS
GZZSSG
LJ
LJ
LLJJ
ZZSS
GZZSSG
LJ
LLLJJJ
LLLJJJ
ZZLJSS
GZZSSG

ZSJ/SZL - results in 220/022

ZZSS
GZZSSG
SZ
SSZZ
ZZSZSS
GZZSSG
JJLL
JSZL
JSSZZL
ZZSZSS
GZZSSG

ZTZ/STS - results in 010/010

ZZSS
GZZSSG
TT
TTTT
ZZTTSS
GZZSSG
ZS
ZZTTSS
ZTTTTS
ZZTTSS
GZZSSG

ZTT/STT - results in 220/022

ZZSS
GZZSSG
TT
TTTT
ZZTTSS
GZZSSG
TT
TTTTTT
TTTTTT
ZZTTSS
GZZSSG

SL/ZJ - results in 000/000

SZ
SSZZ
GSZG
SLLJJZ
SSLJZZ
GSLJZG


011/110

JJO/LLO - results in 110/011

JL
JL
JJLL
GGGG
JL
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL
OOOO
OOJLOO
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL

JJL/LLJ - results in 200/002

JL
JL
JJLL
GGGG
JL
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL
LJ
LJ
LLJLJJ
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL

JJS/LLZ - results in 011/110

JL
JL
JJLL
GGGG
JL
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL
SSZZ
SSJLZZ
JJJLLL
JJJLLL
JGGGGL

L/J - results in 000/000

LLLJJJ
LGGGGJ

ZLJ/SJL - results in 110/011

ZS
ZZSS
ZGGGGS
LLJJ
ZLJS
ZZLJSS
ZGGGGS
JJLL
JLLJJL
JZLJSL
ZZLJSS
ZGGGGS

TST/TZT - results in 320/023

TT
TTTT
TGGGGT
SZ
TSSZZT
TTSZTT
TGGGGT
TT
TTTT
TSZT
TSSZZT
TTSZTT
TGGGGT

TST/TZT - results in 023/320

TT
TTTT
TGGGGT
SZ
TSSZZT
TTSZTT
TGGGGT
TT
TTTT
STTZ
TSSZZT
TTSZTT
TGGGGT

TTO/TTO - results in 110/011

TT
TTTT
TGGGGT
TT
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT
OOOO
OOTTOO
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT

TTL/TTJ - results in 200/002

TT
TTTT
TGGGGT
TT
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT
LJ
LJ
LLTTJJ
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT

TTZ/TTS - results in 023/320

TT
TTTT
TGGGGT
TT
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT
ZS
ZZSS
ZTTS
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT

TTZ/TTS - results in 011/110

TT
TTTT
TGGGGT
TT
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT
SSZZ
SSTTZZ
TTTTTT
TTTTTT
TGGGGT


010/010

TL/TJ - results in 000/000

TT
TTTT
TGGT
TLLJJT
TTLJTT
TGLJGT


101/101

SST/ZZT - results in 320/023

SZ
SSZZ
GSGGZG
SZ
SSSZZZ
SSSZZZ
GSGGZG
TT
TTTT
TSZT
SSSZZZ
SSSZZZ
GSGGZG

SST/ZZT - results in 023/320

SZ
SSZZ
GSGGZG
SZ
SSSZZZ
SSSZZZ
GSGGZG
TT
TTTT
STTZ
SSSZZZ
SSSZZZ
GSGGZG

STO/ZT0 - results in 110/011

SZ
SSZZ
GSGGZG
TT
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG
OOOO
OOTTOO
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG

STL/ZTJ - results in 200/002

SZ
SSZZ
GSGGZG
TT
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG
LJ
LJ
LLTTJJ
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG

STZ/ZTS - results in 023/320

SZ
SSZZ
GSGGZG
TT
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG
ZS
ZZSS
ZTTS
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG

STS/ZTZ - results in 011/110

SZ
SSZZ
GSGGZG
TT
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG
SSZZ
SSTTZZ
STTTTZ
SSTTZZ
GSGGZG

T - results in 000

TTT
GTG

TLJ/TJL - results in 110/011

TT
TTTT
GTGGTG
LLJJ
TLJT
TTLJTT
GTGGTG
JJLL
JLLJJL
JTLJTL
TTLJTT
GTGGTG


102 / 201

210/012

STL/ZTJ - results in 000/000

SZ
GSSZZG
GGSZGG
TT
TTTT
TSZT
GSSZZG
GGSZGG
TLLJJT
TTLJTT
TSLJZT
GSSZZG
GGSZGG

STJ/ZTL - results in 000/000

SZ
GSSZZG
GGSZGG
TT
TTTT
STTZ
GSSZZG
GGSZGG
JJTTLL
JTTTTL
JSTTZL
GSSZZG
GGSZGG

TOL/TOJ - results in 420/024

TT
GTTTTG
GGTTGG
OOOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG
LJ
LJ
LLJJ
OOOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG

TOS/TOZ - results in 021/120

TT
GTTTTG
GGTTGG
OOOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG
SZ
SSZZ
OOSZOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG

TOT/TOT - results in 012/210

TT
GTTTTG
GGTTGG
OOOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG
TT
TTTT
OOTTOO
OOTTOO
GTTTTG
GGTTGG

TLO/TJO - results in 000/000

TT
GTTTTG
GGTTGG
LJ
LJ
LLTTJJ
GTTTTG
GGTTGG
LOOOOJ
LOOOOJ
LLTTJJ
GTTTTG
GGTTGG

TZJ/TSL - results in 000/000

TT
GTTTTG
GGTTGG
ZS
ZZSS
ZTTS
GTTTTG
GGTTGG
JJZSLL
JZZSSL
JZTTSL
GTTTTG
GGTTGG

TSJ/TSL - results in 024/420

TT
GTTTTG
GGTTGG
SSZZ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG
JL
JL
JJLL
SSZZ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG

TSL/TZJ - results in 000/000

TT
GTTTTG
GGTTGG
SSZZ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG
LLLJJJ
LSSZZJ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG

TSZ/TZS - results in 120/021

TT
GTTTTG
GGTTGG
SSZZ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG
ZS
ZZSS
ZSSZZS
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG

TST/TZT - results in 210/012

TT
GTTTTG
GGTTGG
SSZZ
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG
TT
TTTT
TSSZZT
SSTTZZ
GTTTTG
GGTTGG


220/022

LJJ/JLL - results in 001/100

LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
JL
JL
JJLL
LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
JL
JJJLLL
JJJLLL
JLLJJL
GGLJGG
GGLJGG

LL/JJ - results in 000/000

LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
LLLJJJ
LLLJJJ
GGLJGG
GGLJGG

LZL/JSJ - results in 022/220

LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
ZS
ZZSS
ZLLJJS
GGLJGG
GGLJGG
LLJJ
ZLJS
ZZLJSS
ZLLJJS
GGLJGG
GGLJGG

LTS/JTZ - results in 010/010

LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
TT
TTTT
TLLJJT
GGLJGG
GGLJGG
SZ
TSSZZT
TTSZTT
TLLJJT
GGLJGG
GGLJGG

LTT/JTT - results in 001/100

LLJJ
GGLJGG
GGLJGG
TT
TTTT
TLLJJT
GGLJGG
GGLJGG
TT
TTTTTT
TTTTTT
TLLJJT
GGLJGG
GGLJGG

024/420

J/L - results in 001/100

GG
JJGGLL
JGGGGL
JGGGGL


020/020

Avoid this situation if you do not want to waste an I tetromino.

LI/JI - results in 100/001

LLJJ
GLJG
GLJG
II
ILLJJI
IGLJGI
IGLJGI